<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>Optische Technologien: Aktuelle News</title>
		<link>http://www.optischetechnologien.de/</link>
		<description>Optische Technologien - RSS-Feed</description>
		<language>de-de</language>
		<image>
			<title>Optische Technologien: Aktuelle News</title>
			<url>http://www.optischetechnologien.de/EXT:tt_news/ext_icon.gif</url>
			<link>http://www.optischetechnologien.de/</link>
			<width></width>
			<height></height>
			<description>Optische Technologien - RSS-Feed</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Tue, 31 Aug 2010 10:50:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Die Zeiten der Glühbirne sind vorbei – die Zukunft gehört den LED-Leuchten</title>
			<link>http://www.optischetechnologien.de/index.php?id=152&#38;tx_ttnews%5Byear%5D=2010&#38;tx_ttnews%5Bmonth%5D=08&#38;tx_ttnews%5Bday%5D=31&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=354&#38;cHash=a8cb398aa9</link>
			<description>75-Watt Glühlampe ade: Nächste Stufe in der europaweiten Glühlampen-Verordnung tritt am 1. September in Kraft.</description>
			<content:encoded><![CDATA[VDI Technologiezentrum GmbH<br /><br />Am 1. September 2010 tritt die zweite Stufe der EU-Verordnung zum schrittweisen Glühlampenausstieg in Kraft. Ab dann dürfen keine Glühlampen ab 75 Watt, die nicht mindestens der Energieklasse C entsprechen, mehr auf den Markt gebracht werden. <br /><br />Die Alternative lautet also Energiesparlampe, wobei die meisten bei diesem Stichwort zuerst an die Leuchtstofflampe denken. Doch die energieeffizienten und inzwischen qualitativ sehr hochwertigen Modelle der Leuchtstofflampen haben mehrere entscheidende Nachteile. Erstens: die eigentliche Leuchtröhre aus Glas ist in ihren Abmessungen für kleinere Lichtinstallationen bautechnisch stark begrenzt und sehr empfindlich. Zweitens, und das ist für viele das schwerwiegendere Problem, enthalten sie geringe Mengen von giftigem Quecksilber und dürfen nur in speziellen Sammelstellen entsorgt werden. Und drittens sind Leuchtstofflampen aufgrund der langen Reaktionszeiten für viele technische Anwendungen nicht geeignet.<br /><br />Hier bieten lichtemittierende Festkörperdioden – kurz LEDs – entscheidende Vorteile und attraktive sowie effiziente Lichtlösungen. Die kleinen aber leistungsstarken Lichtquellen sind für beinahe jeden Beleuchtungszweck prädestiniert: Energieeffizienter um das zehn- bis zwanzigfache gegenüber einer Glühlampe sind die kleinen LEDs durch ihre geringen Abmessungen für die verschiedensten Beleuchtungssysteme und die entsprechenden Beleuchtungsanforderungen geeignet. Dabei decken sie die gesamte Farbpalette inkl. angenehmer, warmweißer Farbtemperaturen ab. Qualitativ hochwertige Leuchtdioden sind zudem enorm haltbar: Sie können heute durchaus bis zu zehn Jahren leuchten. Und am Ende eins langen Lichtlebens lässt sie sich, im Gegensatz zu der Leuchtstofflampe, ganz einfach mit dem Haus- oder Elektronikmüll entsorgen. <br /><br />Das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) hat in der Vergangenheit die Forschung und Entwicklung der LED-Technologie in Deutschland stetig unterstützt, und heute ist Deutschland einer der führenden Forschungs- und Produktionsstandort für Hochleistungs-LED. <br />Auch heute wird die Entwicklung der LED-Technologie wird vom BMBF weiterhin begleitet und finanziell gefördert. Um die breite Markteinführung der LED in die Allgemeinbeleuchtung zu stimulieren, hat das BMBF z.B. im Rahmen der LED-Leitmarktinitiative im vergangenen Jahr den bundesweiten LED-Wettbewerb „<a href="index.php?id=kommunen-in-neuem-licht" target="_top" >Kommunen in neuem Licht</a>&quot; ausgerufen. Im April diesen Jahres wurden auf der internationalen Fachmesse für Beleuchtung, der „Light and Building“ in Frankfurt die zehn Gewinnerkommunen vom Parlamentarischem Staatssekretär im BMBF, Thomas Rachel, bekannt gegeben. Die Auswahl der zehn Gewinner aus 140 eingereichten Beiträgen war nicht leicht, die hohe Anzahl der Beiträge führte jedoch die aktuelle Dringlichkeit des Themas LED in der kommunalen Allgemeinbeleuchtung auf. Die Themen der Skizzen umfassen Planung und Einsatz von LED Leuchten verbunden mit Sensorik, automatischer Steuerung und Lichtmanagement in der Innen- und Außenbeleuchtung. <br /><br />Die Zukunft des Lichts gehört der LED. Die großen Einsatzgebiete der Hochleistungs-LEDs sind heute zwar noch kaum erschlossen. Noch in 2005 wurde etwa die Hälfte aller LEDs nur im Handy eingesetzt. Ähnlich zur Elektronik vor über 30 Jahren kündigt sich jedoch in der Allgemeinbeleuchtung der Paradigmenwechsel zum Halbleiterlicht an. Bis 2025, so die Erwartung von Analysten, wird jede dritte Lichtquelle eine LED sein. Das britische Marktforschungsinstitut iSuppli rechnet in den kommenden Jahren mit einer „ungebrochenen Nachfrage“ im LED-Markt. iSuppli geht von heute bis zum Jahr 2013 von einer Verdopplung des weltweiten Marktes auf 17,4 Milliarden Dollar oder 13,3 Milliarden Euro aus. <br />Deutschland ist dabei eine der führenden Lichtnationen. Der Triumphzug der LED wird maßgeblich in Deutschland und Europa stattfinden, zur Standortsicherung beitragen, Arbeitsplätze schaffen und einen Beitrag zum Umweltschutz leisten.<br /><br />Bilder dieser Meldung in hoher Auflösung:<br />Bild 1: <a href="fileadmin/MEDIENDATENBANK/BILDUNG/News/LED_OLED/LED_Strassenlampe.jpg" title="Leitet Herunterladen der Datei ein" target="_top" class="download" >LED-Strassenlaterne bei Tag</a><br />Bild 2: <a href="fileadmin/MEDIENDATENBANK/BILDUNG/News/LED_OLED/LED_Strassenlampe_Nacht.jpg" title="Leitet Herunterladen der Datei ein" target="_top" class="download" >LED-Strassenlaterne bei Nacht</a>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 10:50:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Hochpräzise Messtechnik auch auf großen Flächen</title>
			<link>http://www.optischetechnologien.de/index.php?id=152&#38;tx_ttnews%5Byear%5D=2010&#38;tx_ttnews%5Bmonth%5D=08&#38;tx_ttnews%5Bday%5D=27&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=353&#38;cHash=7a49a26740</link>
			<description>BMBF-Verbund präsentiert ersten Meilenstein bei der Entwicklung einer neuartigen mehrskaligen optischen 3D-Messtechnik für Multisensor-Koordinatenmessgeräte.</description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://www.werth.de/" title="Öffnet externen Link in neuem Fenster" target="_self" class="external-link-new-window" >Werth Messtechnik GmbH</a>, Gießen<b><br /><br /></b>Die Firmen Werth Messtechnik GmbH und NanoFocus AG präsentieren einen ersten Erfolg aus dem Verbundprojekt &quot;Mehrskalige optische 3D-Messtechnik für Multisensor-Koordinatenmessgeräte (MOP-3D)&quot;. <br /><br />Ziel des Verbundprojektes MOP-3D ist die Entwicklung eines optisch-flächenhaft antastenden 3D-Sensorsystems mit einem über mehrere Größenordnungen flexibel skalierbaren Messbereich zur Qualifizierung von funktionalen mikro- bzw. nanostrukturierten Bauteilen und Oberflächen in industriellen Produktionsprozessen.<br /><br />Mit dem Aufbau eines Sensorsystems, dass zwei verschiedene optische Messverfahren für unter-schiedliche Messbereiche in einem einzigen Messkopf vereint, sowie der Integration dieses kombinierten mehrskaligen optischen Sensor-Messkopfs in ein hoch präzises Multisensor-Koordinatenmessgerät wurde zu Projekthalbzeit ein wichtiges Teilziel im MOP-3D Projekt erreicht.<br /><br />Nach Projektende liefern die Ergebnisse aus dem MOP-3D Projekt einen wichtigen Beitrag zur Reduzierung von Produktionsausschuss sowie zur Sicherung der Technologiekompetenz im Bereich der optischen 3D-Höchstpräzisions-Messtechnik.<br />Das Verbundprojekt wird vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) mit einem Beitrag von 830.000 EUR gefördert.<br /><br /><br /><br /><br /><b>Informationen zu den Projektpartnern</b><ul><li><div class=" "><span><strong>Die <span>Werth Messtechnik GmbH</span></strong> ist ein international führender Hersteller von Multisensor-Koordinaten-Messgeräten. </span><span>Weitere Informationen unter <a href="http://www.werthmesstechnik.de/" target="_self" >www.werthmesstechnik.de</a></span></div></li><li><div class=" "><span><strong>Die <span>NanoFocus AG </span></strong>ist ein führender Hersteller von hochauflösenden optischen 3D-Messsystemen für Anwendungen im Laborbereich bis zur automatisierten Qualitätskontrolle in der Produktion. </span><span>Weitere Informationen unter <a href="http://www.nanofocus.de/" target="_self" >www.nanofocus.de</a>.</span></div></li><li><div class=" "><span><strong>Die Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB)</strong> ist das nationale Metrologie-Institut der Bundesrepublik Deutschland mit wissenschaftlich-technischen Dienstleistungsaufgaben. Weitere Informationen unter <a href="http://www.ptb.de/" target="_self" >www.ptb.de</a>.</span></div></li></ul><br /><b>Ansprechpartner</b><br />Werth Messtechnik GmbH<br />Thomas Wiedenhöfer<br />Siemensstr. 19, 35394 Gießen<br />Tel.: 0641 / 7938-546<br /><a href="javascript:linkTo_UnCryptMailto('ocknvq,vjqocu0ykgfgpjqghgtBygtvjoguuvgejpkm0fg');" >thomas.wiedenhoefer@werthmesstechnik.de</a>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 17:11:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Bakterien rechtzeitig aufspüren</title>
			<link>http://www.optischetechnologien.de/index.php?id=152&#38;tx_ttnews%5Byear%5D=2010&#38;tx_ttnews%5Bmonth%5D=08&#38;tx_ttnews%5Bday%5D=27&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=352&#38;cHash=9e33bb8cba</link>
			<description>Staatssekretär Rachel: &quot;Krankenhäuser noch sicherer machen&quot;</description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://www.bmbf.de/press/2927.php" title="Öffnet externen Link in neuem Fenster" target="_self" class="external-link-new-window" >Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF)</a><br /><br />Forschung kann einen entscheidenden Beitrag leisten, die Hygiene in Krankenhäusern zu verbessern. Darauf hat der Parlamentarische Staatssekretär im Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) Thomas Rachel am Freitag in Berlin hingewiesen. &quot;Unser Ziel muss es sein, Bakterien in Krankenhäusern so zuverlässig und schnell wie möglich aufzuspüren&quot;, sagte Rachel. &quot;Damit uns das gelingt und Krankenhäuser noch sicherer werden, fördern wir Forschungsprojekte in diesem Bereich.&quot; <br /><br />Wissenschaftler konnten in den vom Ministerium geförderten Forschungsprojekten Monet und Omib mit dem so genannten Bio Particle Explorer bereits die Grundlage für verbesserte Hygiene schaffen: Die Technik kann sofort feststellen, mit welchen und wie vielen Bakterien oder Keimen die Luft im Krankenhaus belastet ist. Kernstück ist ein optisches Analysesystem, das innerhalb einer Sekunde ein einzelnes Bakterium genau charakterisieren kann und damit erstmalig ein Echtzeit-Monitoring von Bakterien in der Luft ermöglicht. Das BMBF hat die Projekte mit insgesamt 3,3 Millionen Euro gefördert. <br /><br />Einen anderen Ansatz wählen Ärzte, Forscher und Unternehmer im Verbundprojekt &quot;FastDiagnosis&quot;, das das Ministerium fördern will: Sie wollen ein schnelles optisches Verfahren zum Erkennen von Bakterien in Infusionen und Körperflüssigkeiten entwickeln. Herkömmliche Methoden benötigen gegenwärtig bis zu drei Tage. Dieses Nachweisverfahren soll der routinemäßigen Hygieneüberwachung in Krankenhäusern sowie einer deutlich schnelleren Erkennung der lebensgefährlichen Sepsis dienen. <br /><br />Ärzte könnten dann innerhalb kürzester Zeit überprüfen, ob Infusionen verunreinigt sind. Die geplante Diagnostik basiert auf der Raman-Spektroskopie, einem empfindlichen optischen Verfahren, das in Sekundenschnelle einen charakteristischen molekularen Fingerabdruck des Krankheitserregers liefert. Durch den Musterabgleich mit einer Datenbank werden die in der Probe enthaltenen Bakterien umgehend und eindeutig bestimmt. An diesem Forschungsprojekt sind das Institut für Photonische Technologien (IPHT) in Jena und das Darmstädter Unternehmen R-Biopharm beteiligt.]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 16:40:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Licht für die Gesundheit</title>
			<link>http://www.optischetechnologien.de/index.php?id=152&#38;tx_ttnews%5Byear%5D=2010&#38;tx_ttnews%5Bmonth%5D=08&#38;tx_ttnews%5Bday%5D=23&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=351&#38;cHash=2815e70854</link>
			<description>Bundesministerin Schavan und Baden-Württembergs Wissenschaftsminister Frankenberg haben ihren Besuch zum 6. Symposium des BMBF-Forschungsschwerpunktes Biophotonik angekündigt.</description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://www.biophotonik.org/" title="Öffnet externen Link in neuem Fenster" target="_self" class="external-link-new-window" >biophotonik.org<br /></a><br />Zur öffentlichen Präsentation des BMBF-Forschungsschwerpunktes Biophotonik am 24. September haben sich inzwischen auch Bundesforschungministerin Annette Schavan und der baden-württembergische Wissenschaftsminister Peter Frankenberg angekündigt. Beide werden sich zusammen mit weiteren Ehrengästen bei einem Rundgang durch die Ausstellung laufender BMBF-Förderprojekte über innovative optische Lösungen für Medizin und Lebenswissenschaften informieren und sich mit einer Ansprache an die Teilnehmer aus Wirtschaft und Wissenschaft richten. Die anschließenden Festvorträge beschäftigen sich mit der künftigen Entwicklung von Volkskrankheiten und berichten über aktuelle Entwicklungen in der Nanoskopie sowie in der endoskopischen Bildgebung.<br /><br />Das Symposium soll außerdem die Experten der vielfältigen Fachdisziplin enger zusammenbringen. Hierzu referieren hochkarätige Referenten aus Medizin, Naturwissenschaften und den optischen Technologien im Workshop “Bedarfsfelder und technologische Trends der Biophotonik” über wichtige Innovationsfelder. <br />Interessierte sind herzlich eingeladen. <br /><br /><b>Weitere Informationen </b><ul><li>Informationen zur Teilnahme am Kongress<strong> </strong>finden Sie unter <a href="http://www.biophotonik.org/" target="_self" >www.biophotonik.org</a> </li><li>Download Programmheft und Programmfleyer</li></ul><b>Programmpunkte<br />Donnerstag, 23.9.2010<br /></b>9.00-15.30: 6. Statustreffen des Forschungsschwerpunktes Biophotonik<br />Nicht-öffentliche Statusberichte der laufenden Forschungsverbünde1<br />6.00-18.00: Jahrestreffen des DGaO-Arbeitskreises Biophotonik<br /><br /><b>Freitag, 24.9.2010<br /></b>8.30-10.00, 13.30-15.00: Workshop “Bedarfsfelder und technologische Trends der Biophotonik”<br />10.00-12.00: Öffentliche Präsentation und Festvorträge<br />8.30-15.00: Öffentliche Ausstellung der BMBF-Förderprojekte im Forschungsschwerpunkt Biophotonik]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 11:31:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Innovationsallianz Photovoltaik – Mit Forschung an die Spitze</title>
			<link>http://www.optischetechnologien.de/index.php?id=152&#38;tx_ttnews%5Byear%5D=2010&#38;tx_ttnews%5Bmonth%5D=08&#38;tx_ttnews%5Bday%5D=18&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=350&#38;cHash=5bcefc56eb</link>
			<description>Bundesregierung stellt der deutschen Solarindustrie 100 Millionen Euro für Forschungsprojekte zur Verfügung.</description>
			<content:encoded><![CDATA[VDI Technologiezentrum GmbH<br /><br />Das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) und das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit (BMU), haben gemeinsam die Innovationsallianz Photovoltaik ins Leben gerufen. Im Zuge dieser Initiative stellen die beiden Ministerien der deutschen Solarbranche Fördermittel in Höhe von 100 Millionen Euro für innovative Forschungsprojekte zur Verfügung. Im Gegenzug&nbsp;verspricht die Branche, mindestens 500 Millionen Euro in die Umsetzung der Ergebnisse in Deutschland zu investieren. Die Fördermaßnahme richtet sich an die gesamte deutsche Photovoltaik- und Ausrüsterindustrie.<br /><br />Das Ziel der Innovationsallianz Photovoltaik ist es, die internationale Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Photovoltaik-Industrie mittel- und langfristig zu sichern und auszubauen. Die Bundesregierung setzt dabei auf eine enge Kooperation von Ausrüstungs- und Systemtechnologieunternehmen mit den Anwendern in der Photovoltaik-Industrie. <br />Projektvorschläge können bis zum 30. September eingereicht werden.<br /><br />Die Ergebnisse der industriegeführten Forschungsprojekte sollen möglichst rasch zu neuen Verfahren und innovativen Produkten mit verbesserten Eigenschaften, zu einer Senkung der Herstellungskosten sowie zu Investitionen am Standort Deutschland führen. Konkrete Erwartungen sind, dass durch den Einsatz von Schlüsseltechnologien, wie der Laser-, Plasma-, Beschichtungs- und Handhabungstechnik, sowohl bei den Herstellungskosten als auch beim Wirkungsgrad gegenüber konventionellen Prognosen Verbesserungen um zehn bis 20 Prozent innerhalb der nächsten fünf Jahre möglich werden. Ziel ist es, die Herstellungskosten pro Watt-Peak auf Modulebene um mindestens 30 Prozent zu senken.<br /><br />International konnte sich Photovoltaik „made in Germany“ bislang gut behaupten. Laut dem Bundesverband für Solarwirtschaft lag der Marktanteil deutscher Unternehmen im Jahr 2008 im Durchschnitt aller Wertschöpfungsstufen bei rund 20 Prozent. Der deutsche Solar-Maschinenbau hat Marktanteile bis über 50 Prozent. Doch die starke Konkurrenz aus den USA und Asien zieht an. Bei der Solarzellenproduktion ist China Weltmarktführer, und Wettbewerber wie Taiwan und Malaysia, stehen bereits in den Startlöchern. <br /><br />Nach einer dynamischen Aufbauphase stehen die heimischen Photovoltaik-Unternehmen daher nun vor einem wichtigen Anpassungsprozess. Die starke deutsche Weltmarktposition im Bereich der Solartechnologie lässt sich nur durch verstärkte Investitionen im Forschungs- und lnnovationsbereich und durch eine enge Kooperation von Photovoltaik-Herstellern und Ausrüstern behaupten. Die Innovationsallianz Photovoltaik der Bundesregierung zielt genau auf diese Punkte, für mehr Innovationen und Wachstum in Deutschland.<br /><br /><br /><b>Weitere Informationen:</b><br /><a href="http://www.bmbf.de/foerderungen/15121.php" title="Öffnet externen Link in neuem Fenster" target="_self" class="external-link-new-window" >Bekanntmachung Innovationsallianz Photovoltaik</a> auf der Seite des Bundesministerium für Bildung und Forschung.]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 11:41:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Laserschweißen im großen Maßstab</title>
			<link>http://www.optischetechnologien.de/index.php?id=152&#38;tx_ttnews%5Byear%5D=2010&#38;tx_ttnews%5Bmonth%5D=08&#38;tx_ttnews%5Bday%5D=04&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=349&#38;cHash=17edaa7e3b</link>
			<description>BMBF-Forschungsprojekt entwickelt neuen Hybridschweißprozess für die Bearbeitung von Dickblechen beim Schiff-, Rohr- und Turmbau.</description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://www.lzh.de/" title="Öffnet externen Link in neuem Fenster" target="_self" class="external-link-new-window" >Pressemitteilung Laserzentrum Hannover (LZH)<br /></a><br />Zusammen mit sieben Partnern entwickelt das LZH einen Hybridschweißprozess für großvolumige Dickblechkonstruktionen, der die Vorteile des Laser- und des Metallschutzgasschweißens (MSG) kombiniert, um einen höheren Wirkungsgrad zu erzielen. Insbesondere für den Schiff-, Rohr- und Turmbau in Deutschland eröffnet dieser Prozess neue Perspektiven beim Schweißen von Blechen mit einer Dicke von über 20 mm. <br /><br />Bei diesem innovativen Verfahren überbrückt das MSG-Schweißen den Spalt zwischen den Blechen, während das Laserschweißen die Bleche in der Tiefe verbindet. Dabei pendeln sowohl der Laserstrahl als auch der Lichtbogen quer zur Naht. Auf diese Weise sollen Stahlwerkstoffe mit einer Dicke von über 20 mm und Aluminiumwerkstoffe mit einer Dicke bis zu 15 mm in einer Schweißoperation verbunden werden. <br /><br />Geplante Merkmale des neuen Hybridschweißsystems sind Systemrobustheit, die gute Spaltüberbrückbarkeit und je nach Anwendung die hohe Schweißgeschwindigkeit. Gegenüber konventionellen Verfahren soll auch weniger Zusatzwerkstoff verwendet werden. Durch die Prozesseigenschaften soll das Verfahren insbesondere für lange Schweißnähte im Schiff-, Rohr- und Turmbau attraktiv sein.<br /><br />Das LZH, das unter anderem für die Prozessentwicklung und die automatisierte Prozessüberwachung des Laser-MSG-Hybridverfahrens verantwortlich ist, wird dafür einen 16 Kilowatt Scheibenlaser einsetzen. Nach Abschluss des Projekts in 2012 sollen die Ergebnisse auch in weiteren Industriebranchen zur Anwendung kommen. <br /><br />Die Projektpartner des LZH kommen unter anderem aus dem Stahlsektor (Salzgitter Mannesmann Forschung GmbH, Duisburg), dem Schiffbaubereich (Wadan Yards LNG Technology GmbH, Rostock) und dem Turmbau (SIAG Tube &amp; Tower GmbH). Weitere Partner sind die Messer Group GmbH, die EWM Hightec Welding GmbH, die Precitec KG und die Schweißtechnische Lehr- und Versuchsanstalt Halle GmbH. Das Projekt &quot;HYBRILAS&quot; zum Schweißen von Dickblechen mit brillanten Laserstrahlquellen wird über den Projektträger VDI Technologiezentrum GmbH vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) im Rahmen des Förderprogramms Optische Technologien finanziell unterstützt.]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Wed, 04 Aug 2010 15:02:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Kostengünstige Breitbandanschlüsse für HDTV, USB 4.0 oder Home-Cinema durch Silizium-Photonik</title>
			<link>http://www.optischetechnologien.de/index.php?id=152&#38;tx_ttnews%5Byear%5D=2010&#38;tx_ttnews%5Bmonth%5D=07&#38;tx_ttnews%5Bday%5D=28&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=348&#38;cHash=19e85592ac</link>
			<description>BMBF-Verbundprojekt zur Konvergenz von Photonik und Elektronik.</description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://www.ioap.tu-berlin.de/" title="Öffnet externen Link in neuem Fenster" target="_self" class="external-link-new-window" >Technische Universität Berlin, Institut für Optik und Atomare Physik</a><br /><br />Das Projekt „SiliconLight“ tritt an, um Hindernisse für die Anwendung von Silizium in der Optoelektronik aus dem Weg zu räumen und damit diesem Basismaterial von Computerchips und Solarzellen weitere aufregende Anwendungsfelder zu eröffnen.<br /><br />Silizium ist heute ein weitverbreitetes Material, das sich als Basismaterial in fast jedem elektronischen Gerät wiederfindet. Aus diesem Grund sind die Herstellungs- und Bearbeitungsverfahren gut bekannt und erlauben die kostengünstige Herstellung von Siliziumkomponenten. Neben der Elektronik gewinnt aber auch die optische Verarbeitung und Übermittelung von Daten an Bedeutung – nicht nur über lange Strecken. Hier ermöglicht Silizium die kompakte Integration von Optik und Elektronik auf einem Chip zur Realisierung innovativer Module und Geräte für die Kommunikation und Medizintechnik und andere wichtige Anwendungen, wie beispielsweise kostengünstige Breitbandanschlüsse für HDTV, Home-Cinema, USB 4.0&nbsp;oder&nbsp;OnChip-Kommunikation und optische Bussysteme für ultraschnelle PCs oder Medizinische Implantate zum Nachweis von Molekülkonzentrationen im Blut.<br /><br />Das Projekt „SiliconLight“ ist angetreten, um bestehende Hürden für den Bau integrierter, optoelektronischer Schaltkreise aus dem Weg zu räumen und wegweisende Prototypen zu entwickeln. Das Projekt wird durch das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) mit über 1,5 Millionen Euro gefördert. Die Projektleitung liegt bei der TFH Wildau. Weitere Partner sind das Leibniz-Institut für innovative Mikroelektronik (IHP) in Frankfurt/Oder mit seiner hochentwickelten CMOS-Prozesslinie, die Brandenburgische Technische Universität (BTU) Cottbus, das&nbsp; Max-Planck-Institut für Mikrostrukturphysik in Halle und die Lehrstühle für Optik und Hochfrequenztechnik der TU Berlin, wo die ersten SOI-Wellenleiter entwickelt wurden und über eine 25-jährige Erfahrung in der nichtlinearen Optik von Silizium besteht. Mit dem Projekt „SiliconLight“ werden die Grundlagen für die weitere Entwicklung der Silizium-Photonik in Deutschland erarbeitet. <br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br />]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 14:23:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Im Alter ohne Brille durch präzise Lasertechnik</title>
			<link>http://www.optischetechnologien.de/index.php?id=152&#38;tx_ttnews%5Byear%5D=2010&#38;tx_ttnews%5Bmonth%5D=07&#38;tx_ttnews%5Bday%5D=15&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=347&#38;cHash=6af4d2b3ac</link>
			<description>BMBF-Verbundprojekt SYNERGIE entwickelt neuartiges Ultrakurzpuls-Lasersystem zur einmaligen Laserbehandlung der Alterssichtigkeit.</description>
